💡【おすすめの学習手順】
初心者から中級まで!実務で使える「Excel練習ロードマップ」をチェック! ▶【こちら】
累計18万ダウンロード突破!
👇 練習ファイルはこの下からダウンロードできます! 実際のファイルで手を動かすのが上達の第一歩です。
…でも、もし「独学だと時間がかかりそう」「エラーでつまずくのが不安」という方は、プロに教わって一気にスキルを身につけるのも賢い選択です。
💡 プロの講座も視野に入れて検討されている方へ
「どの講座が自分に合うのかな?」と迷ったらこちら。
今のレベルや目的に合わせて、後悔しない「最短ルート」を整理しました。
あなたに一番しっくりくる道を選んでみてくださいね。
🔰 「エラーが怖くて、実は基礎から自信がない…」
▶ パソコンの基礎から体系的に学んで不安をなくす
💼 「今のスキルを活かして、もっとお給料や環境を良くしたい!」
▶ 事務職のプロとして、正当に評価される職場へ
🚀 「ExcelはOK!AIを使って異次元の時短をしたい!」
▶ 最新の生成AIスキルで、圧倒的な成果を出す
| 講座名 [動画NO] | DL | 記事 | 動画 |
|---|---|---|---|
| アイコンセットの使用方法 [NO_006] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 一行ずつ交互に色付け [NO_007] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| ExcelAPIで祝日一覧を取得する [NO_008] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| オートフィル機能 [NO_009] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| 同じブックの別シートを並べて表示 [NO_010] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 改ページプレビュー [NO_011] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 空白行があっても最終行まで範囲選択 [NO_012] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 区切り位置で分割 [NO_013] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| グラフの挿入(基本編) [NO_014] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| クリップボード [NO_015] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| グループ化と解除 [NO_016] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 検索と置換 [NO_017] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 時間の累計 [NO_018] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| 条件付き書式の設定(基本編) [NO_019] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| 条件に合わせて行全体を色付ける [NO_020] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 指定した条件のみに色を付ける [NO_021] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 数式が入っていないセルだけを選択 [NO_022] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| SmartArtで組織図や連絡網を作成 [NO_023] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| スピル機能 [NO_024] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| スライサー機能 [NO_025] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| セルの結合を一括解除しデータベース変換 [NO_026] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| セル・シート・ブックの保護 [NO_027] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| セル内の最初の0を表示させる方法 [NO_028] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| セルの値と数式バーを非表示 [NO_029] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| セルの結合を避けた方が良い理由 [NO_030] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| セル内の改行を一括削除 [NO_031] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| セルにコメントを入力する [NO_032] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| セル範囲に名前を付ける方法 [NO_033] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 複数セルに同じ内容を一瞬で入力 [NO_034] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 選択したセルの値以外に一括処理 [NO_035] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 選択範囲を解除&戻る方法 [NO_036] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 先頭行・列・ウィンドウ枠の固定 [NO_037] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| 千円単位、百万円単位にする方法 [NO_038] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| チェックボックスの作成 [NO_039] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| チェックボックスとセルを連動 [NO_040] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 大量フォルダを一括作成する方法 [NO_041] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 重複削除 [NO_042] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| 重複入力を防止する方法 [NO_043] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| テーブル機能(基本編) [NO_044] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| 入力規則の設定 [NO_045] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 入力文字数を制限する [NO_046] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| ハイパーリンクの作成・編集・削除 [NO_047] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| PowerQuery用csvデータ [NO_048] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| PDFファイルをExcelに取り込む [NO_049] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 日付とシリアル値がズレる原因 | 【DL】 | 【記事】 | – |
| ピボットテーブル [NO_050] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| ファイルの保存と保護 [NO_051] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| フィルター機能 [NO_052] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| フォーム入力をする [NO_053] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 複数ファイル・複数画面を並べて表示 [NO_054] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| ふりがな機能とPHONETIC関数 [NO_055] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| フラッシュフィルで自動入力 [NO_056] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| プルダウンリストの作成完全攻略 [NO_057] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| プルダウンリスト(2段階以上) [NO_058] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| ワークシートを一括で作成する [NO_059] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 講座名 [動画NO] | DL | 記事 | 動画 |
|---|---|---|---|
| AND関数・OR関数(基本編) [NO_060] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| ASC関数・JIS関数(基本編) [NO_061] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| AVERAGE関数(基本編) [NO_062] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| AVERAGEIF関数(基本編) [NO_063] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| AVERAGEIFS関数(基本編) [NO_064] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| CHAR関数(基本編) [NO_065] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| CHOOSE関数(基本編) [NO_066] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| CHOOSE関数(応用・初級) [NO_067] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| CHOOSE関数(応用・中級) [NO_068] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| CLEAN関数(基本編) [NO_069] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| COUNT関数(基本編) [NO_070] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| COUNTIF関数(基本編) [NO_071] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| COUNTIF関数(通し番号) [NO_072] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| COUNTIFS関数(基本編) [NO_073] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| DATEDIF関数・YEARFRAC関数 [NO_074] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| DAYS関数(基本編) [NO_075] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| DSUM関数(基本編) [NO_076] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| EDATE関数(基本編) [NO_077] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| EXACT関数(基本編) [NO_078] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| FIND関数(基本編) [NO_079] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| FILTER関数(基本編) [NO_080] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| FILTER関数(実践テクニック) | 【DL】 | 【記事】 | – |
| FILTER関数×SORT関数 | 【DL】 | 【記事】 | – |
| HLOOKUP関数(基本編) [NO_081] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| HSTACK関数(基本編) [NO_082] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| HYPERLINK関数(基本編) [NO_083] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| HYPERLINK(最終行へ飛ぶ) [NO_084] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| IF関数(基本編) [NO_085] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| IFERROR関数(基本編) [NO_086] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| IFNA関数(基本編) [NO_087] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| IFS関数(基本編) [NO_088] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| IMAGE関数(基本編) [NO_089] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| INDEX関数(基本編) | 【DL】 | 【記事】 | – |
| INDEX関数×MATCH関数 [NO_090] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| INDIRECT関数(基本編) [NO_091] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| INDIRECT関数(番地&範囲) [NO_092] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| INDIREC関数T×COUNTA関数 [NO_093] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| INDIRECT関数・LARGE・SMALL関数 [NO_094] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| INDIRECT関数×SUM関数(自動範囲) [NO_095] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| INDIRECT関数&VLOOKUP関数 [NO_096] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| INDIRECT関数(別シート参照) [NO_097] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| INDIRECT関数(別ファイル参照) [NO_098] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| INT関数(基本編) [NO_099] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| ISBLANK関数(基本編) [NO_100] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| LARGE・SMALL(基本) [NO_101] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| LEFT・RIGHT・MID・TRIM関数 [NO_102] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| LEN関数_LENB関数 [NO_103] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| MATCH関数(基本編) | 【DL】 | 【記事】 | – |
| VLOOKUP×MATCH自動化 [NO_104] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| MAX関数・MIN関数 [NO_105] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| MAXIFS・MINIFS関数 [NO_106] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| MOD関数(基本編) [NO_107] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| N関数(基本編) [NO_108] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| NUMBERSTRING関数 [NO_109] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| OFFSET関数(基本編) [NO_110] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| PHONETIC関数 [NO_111] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| PRODUCT関数 [NO_112] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| RANK.EQ関数 [NO_113] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| REPLACE関数 [NO_114] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| REPT関数(基本編) [NO_115] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| ROUND・ROUNDDOWN・ROUNDUP関数 [NO_116] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| ROW関数・COLUMN関数 [NO_117] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| ROW・COLUMN(壊れない設計) | 【DL】 | 【記事】 | – |
| SEARCH関数(基本編) [NO_118] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| SUBSTITUTE関数 [NO_119] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| SUM関数(基本編) [NO_120] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| SUMIF関数(基本編) [NO_121] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| SUMIFS関数(基本編) [NO_122] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| SUBTOTAL関数(基本編) [NO_123] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| SUMPRODUCT関数 [NO_124] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| SWITCH関数(基本編) [NO_125] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| TEXT関数(曜日自動反映) [NO_126] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| TEXTJOIN関数 [NO_127] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| TODAY・EOMONTH関数 [NO_128] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| UNIQUE関数(基本編) [NO_129] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| UPPER・LOWER・PROPER関数 [NO_130] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| VALUE関数(基本編) [NO_131] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| VLOOKUP関数(基本編) [NO_132] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| VLOOKUP関数(TRUE検索) [NO_133] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| VLOOKUP×MATCH関数で列検索の自動化 [NO_134] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| VSTACK関数(基本編) [NO_135] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| WORKDAY関数(基本編) [NO_136] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| XLOOKUP関数(基本編) [NO_137] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| XLOOKUP関数(応用編) [NO_138] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| XLOOKUP関数(実務向け) | 【DL】 | 【記事】 | – |
| YEAR・MONTH・DAY関数 [NO_139] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 相対参照・絶対参照・複合参照 [NO_140] | 【DL】 | 【記事】 | 【動画】 |
| ワイルドカード(基本と応用) | 【DL】 | 【記事】 | – |
| 講座名 [動画NO] | DL | 記事 | 動画 |
|---|---|---|---|
| 【学習用】売掛金管理表得意先管理フォーマット [NO_147] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 【学習用】売上・入金管理台帳(①予習:必要な関数と機能) [NO_148] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 【学習用】売上・入金管理台帳(②実践:フォーマット作成) [NO_149] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 【学習用】稼働日カレンダーを作ろう [NO_150] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 【学習用】簡易家計簿(①予習:必要な関数と機能) [NO_151] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 【学習用】簡易家計簿(②実践:フォーマット作成) [NO_152] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 【学習用】予実管理家計簿(①予習:必要な関数と機能) [NO_153] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 【学習用】予実管理家計簿(②実践:フォーマット作成) [NO_154] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
| 【学習用】タイムシート作成 [NO_155] | 【DL】 | 【準備中】 | 【動画】 |
にゃんこのひと言🐾
練習問題お疲れ様でした!
「知っている」を「できる」に変えるために、自ら手を動かせるのは何よりの強みです。
ここまで着実に進んでこられるパワーがあれば、もう怖いものなしですね!
▼ あなたの次のステップは?
今のレベルや目標に合わせて、最適な道を選んでみてくださいね。
🌱 「まだ基礎に自信がない…」という方へ
▶ パソコンの基礎から体系的に学んで不安をなくす
🌿 「VBAなど、ピンポイントでスキルを足したい」という方へ
▶ 実務直結のスキルをサクッと買い切りで学ぶ
🏢 「今のスキルを活かして、もっと評価される環境へ行きたい」という方へ
▶ 事務職のプロフェッショナルを目指す
🔥 「Excelはもう完璧!さらに異次元の時短をしたい」という方へ
▶ 生成AIを駆使して、面倒な作業を自動化する